СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
Цены на услуги клиники
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | |
Анестезия внутриротовая инфильтрационная, проводниковая | 500 руб. |
Восстановление (полная реставрация) коронковой части жевательного зуба гелиокомпозитом | 12000 руб. |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения более 1/2 | 5500 руб. |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения менее 1/2 | 4000 руб. |
Восстановление культи под коронку | 9000 руб. |
Герметизация фиссур одного зуба | 3000 руб. |
Извлечение культевой вкладки из зуба. | 3500 руб. |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 3000 руб. |
Использование мягкого ретрактора | 400 руб. |
Использование трехмерного коффердама | 1000 руб. |
Лечение геперестезии фторсодержащими препаратами вся полость рта | 2000 руб. |
Лечение кариеса глубокого (восстановление 1/2) | 6500 руб. |
Лечение кариеса глубокого (восстановление 1/3) | 5500 руб. |
Лечение кариеса депульпированного зуба (восстановление 1/2) | 5500 руб. |
Лечение кариеса депульпированного зуба (восстановление 1/3) | 4500 руб. |
Лечение кариеса поверхностного | 3500 руб. |
Лечение кариеса среднего (восстановление 1/2) | 6000 руб. |
Лечение кариеса среднего (восстановление 1/3) | 5000 руб. |
Лечение кариеса среднего (восстановление 1/5) | 4500 руб. |
Лечение корневых каналов (промежуточное посещение) 1 канал | 700 руб. |
Лечение периодонтита 1 канал (1-ое посещение) машинная обработка | 7500 руб. |
Лечение периодонтита 1 канал (1-ое посещение) ручная обработка | 7000 руб. |
Лечение периодонтита 2 канала (1-ое посещение) машинная обработка | 8500 руб. |
Лечение периодонтита 2 канала (1-ое посещение) ручная обработка | 8000 руб. |
Лечение периодонтита 3 канала (1-ое посещение) машинная обработка | 9500 руб. |
Лечение периодонтита 3 канала (1-ое посещение) ручная обработка | 9000 руб. |
Лечение периодонтита 4 канала (1-ое посещение) машинная обработка | 10500 руб. |
Лечение периодонтита 4 канала (1-ое посещение) ручная обработка | 10000 руб. |
Лечение пульпита 1 канал (1-ое посещение) машинная обработка | 8000 руб. |
Лечение пульпита 1 канал (1-ое посещение) ручная обработка | 7500 руб. |
Лечение пульпита 2 канала (1-ое посещение) машинная обработка | 9000 руб. |
Лечение пульпита 2 канала (1-ое посещение) ручная обработка | 8500 руб. |
Лечение пульпита 3 канала (1-ое посещение) машинная обработка | 10000 руб. |
Лечение пульпита 3 канала (1-ое посещение) ручная обработка | 9500 руб. |
Лечение пульпита 4 канала (1-ое посещение) машинная обработка | 11000 руб. |
Лечение пульпита 4 канала (1-ое посещение) ручная обработка | 10500 руб. |
Лечение твердых тканей зуба некариозного происхождения (восстановление 1/3) клиновидный дефект, эрозия, сколы эмали и реставрации) | 4500 руб. |
Лечение твердых тканей зуба некариозного происхождения (восстановление 1/5) клиновидный дефект, эрозия, сколы эмали и реставрации) | 3500 руб. |
Полировка пломбы ранее запломбированного зуба | 500 руб. |
Постоянное пломбирование корневых каналов 1 канал | 2500 руб. |
Постоянное пломбирование корневых каналов 2 канала | 4000 руб. |
Постоянное пломбирование корневых каналов 3 канала | 5000 руб. |
Постоянное пломбирование корневых каналов 4 канала | 6000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 руб. |
Профессиональная гигиеническая чистка полости рта | 3500 руб. |
Радиовизиография зуба | 500 руб. |
Распломбировка 1 корневого канала | 2000 руб. |
Распломбировка 2 корневых каналов | 3500 руб. |
Распломбировка 3 корневых каналов | 4500 руб. |
Реставрация режущего края при стираемости зуба. | 4500 руб. |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1500 руб. |
Фиксация внутриканального титанового штифта | 1000 руб. |
Эстетическая реставрация фронтального зуба геликомпозитом | 9000 руб. |
У нас проходят акции! Точную стоимость услуг уточняйте у администраторов. Не является публичной офертой.